Nuestros precios
Estos son nuestros precios, publicados desde el inicio. Sin seguro, sin redes y sin sorpresas al final de la visita. Si desea un plan por escrito antes de reservar algo, venga a un examen y se lo entregamos.
Exámenes y Cuidado Preventivo
Chequeos, limpiezas y radiografías — las visitas que evitan gastos mayores.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Examen Inicial y RadiografíasSu primera visita: examen completo, las radiografías necesarias y un plan de tratamiento por escrito con costos. | $75 |
| Examen de Rutina | $45 |
| Limpieza ProfundaPara la enfermedad de las encías. Normalmente se hace un cuarto de la boca por visita. | $185por cuadrante |
| Radiografía Panorámica o de Boca Completa | $110 |
| Radiografías de Aleta (4) | $55 |
Rellenos y Coronas
Reparación y reconstrucción de dientes dañados o con caries.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| RellenosRelleno de una superficie. Confirme con la oficina si es un relleno plateado o del color del diente. | Desde$80 |
| Coronas de Porcelana | $520 |
| Reconstrucción del MuñónReconstrucción de un diente que ha perdido demasiada estructura para sostener una corona por sí solo. | $150 |
| Poste y Muñón | $225 |
Extracciones y Cirugía Oral
Extracción de dientes que no pueden salvarse y preparación del sitio para el siguiente paso.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Extracción Simple | $150 |
| Extracción QuirúrgicaPara un diente fracturado a nivel de la encía o que debe retirarse en secciones. | $250 |
| Muela del Juicio — Brotada | $225 |
| Muela del Juicio — Retenida | $375 |
| Injerto Óseo (Preservación del Alvéolo)Preserva el hueso después de una extracción para que un implante sea posible más adelante. | $450 |
Dentaduras y Parciales
Dentaduras completas y parciales, más las reparaciones y rebases que mantienen el ajuste.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Dentaduras CompletasEl precio es por arcada — superior o inferior. Las extracciones, si se necesitan, son aparte. | Desde$700 |
| Dentaduras Parciales | Desde$425 |
| Dentadura InmediataSe coloca el mismo día de la extracción, para que nunca esté sin dientes. | $850por arcada |
| Rebase Blando | $200 |
Implantes
Reemplazos permanentes para dientes ausentes, e implantes que sujetan una dentadura.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Mini Implantes | $585cada uno |
| Dentadura Inferior con 4 Mini ImplantesPregunte en la oficina qué cubre exactamente el paquete comparado con pagar cada parte por separado. | Desde$4,500 |
| Corona y Pilar de Implante | $1,400cada uno |
Estética y Otros
Blanqueamiento, carillas y protectores nocturnos.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Protector NocturnoPara el bruxismo. Protege sus dientes y cualquier corona o implante. | $350 |
Los precios corresponden al procedimiento descrito y pueden variar según las necesidades clínicas de cada paciente. Se requiere un examen completo para confirmar su plan de tratamiento y el costo final.